2019.2.12現在
オーダー順/Draw of Lots results
Draw of Lots results(FIGサイト)
男子選手リスト/MEN’S ATHLETE LIST
日本/JPN | 白井健三/SHIRAI, Kenzo |
スペイン/ESP | ABAD, Néstor |
イギリス/GBR | REGINI-MORAN, Giarnni |
韓国/KOR | BAE, Garam |
オランダ/NED | DEURLOO, Bart |
ロシア/RUS | IGNATYEV, Nikita |
アメリカ/USA | MIKULAK, Sammuel |
Wild Card 日本/JPN |
谷川航/TANIGAWA, Wataru |
女子選手リスト/WOMEN’S ATHLETE LIST
日本/JPN | 寺本明日香/TERAMOTO, Asuka |
ブラジル/BRA | PEDRO, Carolyne |
カナダ/CAN | BLACK, Ellie |
中国/CHN | LIU, Jingxing |
ドイツ/GER | KROELL, Carina |
韓国/KOR | LEE, Yunseo |
ロシア/RUS | KLIMENKO, Kseniia |
アメリカ/USA | HURD, Morgan |
Wild Card 日本/JPN |
杉原愛子/SUGIHARA, Aiko |